Élément regard Ø 800
| CODE | HAUTEUR UTILE (mm) |
ÉCHELONS | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm) |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) |
POIDS (kg) |
LEVAGE |
| RÉHAUSSE SOUS CADRE | ||||||
|
70541 |
150 | - | 620 | 850 | 95 | 2 Ancres 2T5 |
| DALLE RÉDUCTRICE | ||||||
| 70522 | 250 | - | 620 | 1000 | 200 | 2 Ancres 2T5 |
| TÊTE RÉDUCTRICE | ||||||
| 68511 | 300 | - | 800 | 1000 | 225 | - |
| 70478 | 800 | - | 800 | 1000 | 550 | 2 Ancres 2T5 |
| 70479 | 1100 | - | 800 | 1000 | 725 | - |
| ÉLÉMENT DROIT | ||||||
| 68491 | 300 | - | 800 | 1000 | 180 | 2 Ancres 2T5 |
| 68492 | 450 | - | 800 | 1000 | 270 | 2 Ancres 2T5 |
| 68493 | 600 | - | 800 | 1000 | 335 | 2 Ancres 2T5 |
| 68494 | 900 | - | 800 | 505 | 2 Ancres 2T5 | |
Élément regard Ø 1000
| CODE | HAUTEUR UTILE (mm) |
ÉCHELONS | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm) |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) |
POIDS (kg) |
LEVAGE |
Fintion Instantané |
Fintiion Différé |
| RÉHAUSSE SOUS CADRE | ||||||||
| 70541 | 150 | - | 620 | 850 | 95 | 2 Ancres 2T5 | ✔ | |
| TÊTE RÉDUCTRICE | ||||||||
| 70475 | 1100 | 3 | 1000 | 1200 | 913 | 2 Ancres 2T5 | ✔ | |
| ÉLÉMENT DROIT | ||||||||
| 68495 | 300 | 1 | 1000 | 1200 | 250 | 2 Ancres 2T5 | ✔ | ✔ |
| 68498 | 600 | 2 | 1000 | 1200 | 550 | 2 Ancres 2T5 | ✔ | ✔ |
| 68499 | 900 | 3 | 1000 | 1200 | 800 | 2 Ancres 2T5 | ✔ | ✔ |
| 68505 | 120 | 3 | 1000 | 1200 | 1050 | 2 Ancres 2T5 | ✔ | ✔ |
