Bordures
Normes:
CODE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS (cm) (larg. x ht. x Long.) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS DE LA PALETTE (kg) |
70426 | BORDURE T1 CL.U 12/20/100 | 12 x 20 x 100 | 55,00 | 24 | 1320 |
70427 | BORDURE T2 CL.U 15/25/100 | 15 x 25 x 100 | 84,00 | 18 | 1512 |
70409 | BORDURE A2 CL.U 15/20/100 | 15 x 20 x 100 | 69,00 | 18 | 1242 |
70498 | BORDURE T1 CL.T 12/20/100 | 12 x 20 x 100 | 55,00 | 24 | 1320 |
70499 | BORDURE T2 CL.T 15/25/100 | 15 x 25 x 100 | 84,00 | 18 | 1512 |
70490 | BORD ACCOTEMENT 15/20/100 | 15 x 20 x 100 | 69,00 |
18 |
1242 |
70416 | BORDURE ILOT I1 DROIT 25/13/50 | 25 x 13 x 50 | 30,00 | 40 | 1200 |
70417 | BORDURE ILOT I1 OUVR.25/13/165 | 25 x 13 x 165 | 7,50 | 120 | 900 |
70418 | BORDURE ILOT I1 RENTR.25/13/16 | 25 x 13 x 16 | 7,50 | 120 | 900 |
70419 | BORDURE ILOT I2 DROIT 25/18/50 | 25 x 18 x 50 | 46,00 | 24 | 1104 |
70420 | BORDURE ILOT I2 OUVR.18/25/165 | 18 x 25 x 165 | 12,00 | 120 | 1440 |
70421 | BORDURE ILOT I2 RENTR.18/25/10 | 18 x 25 x 10 |
12,00 |
120 | 1440 |
70304 | BORDURE ILOT I3 5/13/30 | 5 x 13 x 30 |
38,00 |
30 | 1140 |
70422 | BORDURE ILOT I3 OUVR.13/30/165 | 13 x 30 x 165 | 10,00 | 108 | 1080 |
70423 | BORDURE ILOT I3 RENTR.13/30/10 | 13 x 30 x 10 | 10,00 | 108 | 1080 |
70413 | BORDURE CR1 CALAGE RIVE | 37,00 | 36 | 1332 | |
70424 | BORDURE P1 CL.T 8/20/100 GRISE | 8 x 20 x 100 | 37,50 | 36 | 1350 |
70425 | BORDURE P2 CL.T 6/28/100 GRISE | 6 x 28 x 100 | 40,00 | 30 | 1200 |
70410 | BORDURE AC1 35/18/100 | 35 x 18x 100 | 119,00 | 10 | 1190 |
CODE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS (cm) (larg. x ht. x Long.) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS DE LA PALETTE (kg) |
70414 | CANIVEAU CS1 CL.U SP 20/12/100 | 20 x 12 x 100 | 54,00 | 20 | 1080 |
70415 | CANIVEAU CS2 CL.U SP 135/25/100 | 135 x 25 x 100 | 76,20 | 20 | 1524 |
70411 | CANIVEAU CC1 CL.U DP.40/12/100 | 40 x 12 x 100 | 108,00 | 10 | 1080 |
70412 | CANIVEAU CC2 CL.U DP 50/11/100 | 50 x 11 x 100 | 150,00 | 8 | 1200 |
70493 | CANIVEAU CS1 CL.T SP 20/12/100 | 20 x 12 x 100 | 54,00 | 20 | 1080 |
70496 | CANIVEAU CS2 C.T SP 135/25/100 | 135 x 25 x 100 | 76,20 | 20 | 1524 |
70491 | CANIVEAU CC1 CL.T DP 40/12/100 | 40 x 12 x 100 | 108,00 | 10 | 1080 |
70492 | CANIVEAU CC2 CL.T DP 50/11/100 | 50 x 11 x 100 | 150,00 | 8 | 1200 |